收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 計(jì)量單位 | 主要作業(yè)內(nèi)容 | 價(jià) 格 |
平板汽車入庫 | 元/噸 | 由汽車內(nèi)至庫內(nèi)并碼垛的全部費(fèi)用 | 20 |
集裝箱汽車入庫 | 元/噸 | 由汽車內(nèi)至庫內(nèi)并碼垛的全部費(fèi)用 | 25 |
鐵路入庫 | 元/噸 | 由火車廂至庫內(nèi)并碼垛的全部費(fèi)用 | 33 |
(含鐵路代墊費(fèi)用) | |||
平板汽車出庫 | 元/噸 | 由庫內(nèi)垛位至汽車內(nèi)的全部費(fèi)用 | 20 |
集裝箱汽車出庫 | 元/噸 | 由庫內(nèi)垛位至汽車內(nèi)的全部費(fèi)用 | 25 |
鐵路出庫 | 元/噸 | 由庫內(nèi)垛位至火車廂的全部費(fèi)用 | 33 |
(含鐵路代墊費(fèi)用) | |||
港口運(yùn)輸 | 倉庫至最近港口的運(yùn)距 | 上海港、寧波港 | |
各190公里以內(nèi) | |||
鐵路運(yùn)輸 | 倉庫周邊最近的車站 | 杭 州 北 | |
有/無鐵路專用線 | 有 |
上一條: 沒有了PVC、LLDPE、PP交割流程圖